Performance World 10AN 90 Degree Flare To 1/2" NPT Adapter 8221008
10AN 90 Degree flare to 1/2" NPT adapter
Brand | Performance World |
Compatible Models:
2007-2010 Chrysler 300C 5.7L Hemi V8
2007-2009 Chrysler 300C SRT8 6.1L Hemi V8
2007-2014 Dodge Ram 1500 with 5.7L Hemi Engine
2018 RAM 2500/3500 6.7L Cummins (68RFE Trans Only) Turbo Diesel (requires Bully Dog Cummins Unlock Cable)
2010-2017 RAM 2500 / 3500 6.7L CUMMINS Diesel
2009-2010 Challenger R/T 5.7L HEMI V8
2008-2010 Challenger STR8 6.1L HEMI V8
2007-2010 Charger R/T, SE 5.7L HEMI V8
2007, 2008, 2010 Charger SRT8 6.1L HEMI V8
2007-2009 Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
2007-2010 Grand Cherokee 5.7L Hemi V8
2007-2010 Grand Cherokee SRT8 6.1L Hemi V8
2012-2014 Jeep Wrangler 3.6L V6 Pentastar
2010-2011 Jeep Wrangler 3.8L V6
2013-2019 Ford F250 / F350 6.7L Powerstroke Diesel Super Duty
2011-2016 Ford F250 / F350 6.2 V8 Gas
2008-2012 Ford F250 / F350 6.4 Powerstroke Diesel V8
2003-2007 Ford F250/F350/F450/F550 6.0 Powerstroke Diesel V8
2019-2020 Ford Ranger 2.3 EcoBoost
2017-2020 Ford F-150 3.5L (Raptor & non-Raptor)
2018-2019 Ford F-150 3.0L Powerstroke Turbo Diesel
1996-2019 Ford Mustang V6, V8 (including 2.3L EcoBoost and 5.0L V8)
2018-2020 Ford F-150 3.3L
2015-2020 Ford F-150 2.7L EcoBoost Turbo V6 (Pre-loaded tunes included for all models)
2011-2020 Ford F-150 3.5L EcoBoost Turbo V6 (Pre-loaded tunes included for all models)
2011-2019 Ford F-150 5.0L V8
2009-2010 Ford F-150 4.6L V8
2009-2010 Ford F-150 5.4L V8
2011-2014 Ford F-150 6.2L V8
2011-2014 Ford F-150 3.7L V6
2015 4.3L GMC Sierra
2000-2013 4.8l V8 GMC Sierra
2001-2018 5.3l V8 GMC Sierra
2004-2010 6.0l V8 GMC Sierra
2010-2017 6.2l V8 GMC Sierra
2004-2006 8.1l V8 GMC Sierra
2009-2014 4.0L V6 Toyota Tacoma
2009-2014 4.0L V6 Toyota Tacoma Supercharged
2007-2017 5.7L V8 Toyota Tundra
2010-2017 5.7L V8 Toyota Tundra Flex Fuel
2007-2015 5.7L V8 Toyota Tundra Supercharged
2010-2012 4Runner 4.0L V6
2008-2013 Toyota Sequoia 5.7L V8 (Regular & Supercharged)
2010-2013 Sequoia 5.7L Flex Fuel V8
PEAK PERFORMANCE GAINS:
2018-2020 Ford Mustang 2.3L EcoBoost: +86 HP +71 TQ
2019 Ford Mustang GT 5.0L: +11 HP +14 TQ
2018 Ford Mustang GT 5.0L: +21 HP +26 TQ
2017 Ford Mustang 2.3L EcoBoost: +83 HP +74 TQ
2018 Ford Mustang GT350 5.2L: +32 HP +36 TQ
2016 Ford Mustang 3.7L: +7 HP +10 TQ
2017 Ford Mustang GT350 5.2L: +32 HP +36 TQ
2019-2020 Ford Ranger 2.3L (Max Gains w/Premium Octane Tune): +94 HP +114 TQ
2020 Ford F150 3.3L: +24 HP, +31 TQ
2020 Ford F150 3.5L EcoBoost: +156 HP, +140 TQ
2020 Ford F150 2.7L EcoBoost: +48 HP, +57 TQ
2020 Ford F150 RAPTOR: +94 HP, +114 TQ
2018-2019 Ford F-150 2.7L EcoBoost: +48 HP +57 TQ
2018 Ford Raptor 3.5L EcoBoost: +102 HP +99 TQ
2019 Ford Raptor 3.5L EcoBoost: +65 HP +60TQ
2018 Ford F-150 3.3L +24 HP +31 TQ
2018 Ford F-150 3.5L EcoBoost: + 126 HP +139 TQ
2018 Ford F-150 5.0L +52 HP +51 TQ
2015 Ford F-150 3.5L EcoBoost: +55 HP +103 TQ
2016 Ford F-150 5.0L V8: +24 HP +38 TQ
2016 Ford F-150 2.7L EcoBoost: +28 HP +29 TQ
2017-2019 Ford F-250 / F-350 6.7L: +131 HP, +210 TQ
2013-2016 Ford F-250 / F-350 6.7L: +103 HP, + 221 TQ
2017-2019 Ford F-250 / F-350 6.2L Gas: +33 HP, + 88 TQ
2018 Silverado/Sierra 5.3L V8: +38 HP +43 TQ
Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.